KRÓTKI PRZEWODNIK PO ŁAŃCUCHACH i PROWADNICACH IGGESUND
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
KESLA | ||||||||||
350, 400 RH |
42 | 53 | 701-42 | 2701-42 | ||||||
Foresteri 18 RH | 54 | C13-404 | 701-42 | 2701-42 | ||||||
Foresteri 22 RH | 64 | 76 | C13-404 | 711-64 | 2711-64 | |||||
Foresteri 25 RH | 64 | 87 | 711-75 | 2711-75 | ||||||
400 SH, 405 RH | 54 | 64 | C13-404 | 701-54 | 2701-54 | |||||
505 RH, 506 SH | 75 | 87 | 711-75 | 2711-75 | ||||||
L-F Delimber | 54 | 65 | 701-54 | 2701-54 | ||||||
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
KETO | ||||||||||
Forst 14” | 42 | .404” | 53 | 701-42 | 2701-42 | |||||
Forst 16” | 48 | .404” | 53 | 701-48 | 2701-48 | |||||
51, 51LD, 51 Victor, 100 | 54 | .404” | 64 | B9-404 | 701-54 | 2701-54 | ||||
100, 150 | 64 | .404” | 74 | C11-404 | 701-64 | 2701-64 | ||||
150, 500L/HS, | ||||||||||
525, 525TS | 75 | .404” | 85 | C11-404 | 701-75 | 2701-75 | ||||
500HD | 80 | .404” | 90 | C11-404 | 701-80 | 2701-80 | H40 | |||
40” | 3/4” | 60 | ||||||||
525 Top Saw | 42 | .404” | 53 | 701-42 | 2701-42 | |||||
750, 1000 Top Saw | 48 | .404” | 59 | 701-48 | 2701-48 | |||||
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
LOGSET | ||||||||||
5-55 | 64 | 404” | 75 | B11-404 | 701-64 | 2701-64 | ||||
6-55 | 64 | 404” | 75 | C11-404 | 701-64 | 2701-64 | ||||
5-55L | 75 | 404” | 86 | B11-404 | 701-75 | 2701-75 | ||||
6-65 | 75 | 404” | 86 | C11-404 | 701-75 | 2701-75 | ||||
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
PONSSE | ||||||||||
H40, H50 | 54 | .404” | 65 | B9-404 | 701-54 | 2701-54 | ||||
H50 | 59 | .404” | 70 | B10-404 | 701-59 | 2701-59 | ||||
H53 | 64 | .404” | 77 | C16-404 | 711-64 P | 2711-6 4 P | ||||
H53, H60, H73 | 64 | .404” | 76 | C13-404 | 711-64 | 2711-64 | ||||
H60, H73 | 75 | .404” | 87 | C13-404 | 711-75 | 2711-75 | ||||
With 30cc motor | 67 | .404” | 82 | C16-404 | 811-67 P | 2811-67 P | ||||
75 | .404” | 89 | C16-404 | 811-75 P | 2811-75 P | |||||
82 | .404” | 98 | C16-404 | 811-82 P | 2811-82 P | |||||
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
ROTTNE | ||||||||||
EGS 88/88B | 54 | .404” | 65 | C11-404 | 701-54 | 2701-54 | ||||
EGS 85/85B | 64 | .404” | 74 | C11-404 | 701-64 | 2701-64 | ||||
EGS 400, 402 | 59 | .404” | 71 | B11-404 | 701-59 R | 2701-59 R | ||||
EGS 550 | 75 | .404” | 87 | C14-404 | 711-75 | 2711-75 | ||||
EGS 590 | 75 | .404” | 87 | C12-404 | 801-75 | 2801-75 | ||||
75 | .404” | 86 | C12-404 | 801-75 | 2801-75 | |||||
EGS 600/600B-S6 | 75 | .404” | 85 | C11-404 | 701-75 | 2701-75 | ||||
EGS 600/600B-S7 | 75 | .404” | 87 | C14-404 | 711-75 | 2711-75 | ||||
EGS 600/602/604 | 80 | .404” | 93 | C16-404 | 711-80 P | 2711-80 P | ||||
80 | .404” | 92 | C14-404 | 711-80 | 2711-80 | |||||
EGS 700 | 90 | .404” | 101 | C12-404 | 801-90 | 2801-90 | ||||
RF 81/87, RF 700-S2 | 88 | .404” | 96 | C11-404 | 700-88 | 2700-88 | ||||
RF 700-S3 | 88 | .404” | 98 | C14-404 | 710-88 | 2710-80 | ||||
Długość
(cm) |
Rozstaw
|
Liczba
ogniw |
Kółko
pływające |
R7
(1,6mm) |
R7
(2,0mm) |
R8
(1,6mm) |
R8
(2,0mm) |
R9
|
||
TIMBERJACK/JOHN DEERE | ||||||||||
730, 731, 732, 732B, 735 | 42 | .404” | B10-404 | 701-42 | 2701-42 | |||||
54 | .404” | B10-404 | 701-54 | 2701-54 | ||||||
746, 732C | 59 | .404” | B10-404 | 701-59 | 2701-59 | |||||
742 | 59 | .404” | B12-404 | 701-59 | 2701-59 | |||||
745 | 64 | .404” | C11-404 | 701-64 | 2701-64 | |||||
746B, 746C, 762 | 64 | .404” | B12-404 | 701-64 | 2701-64 | |||||
642 | 75 | .404” | B12-404 | 701-75 | 2701-75 | |||||
755, 755B, 756, 756B | 75 | .404” | B12-404 | 701-75 | 2701-75 | |||||
750, 758, 762B | 75 | .404” | C11-404 | 701-75 | 2701-75 | |||||
762C | 80 | .404” | C12-404 | 701-80 | 2701-80 | |||||
732C SuperCut | 55 | .404” | B10-404 | 801-55 | 2801-55 | |||||
742 SuperCut |